yyyymmdd JST CALL Ur My MHz Mode
20001022 1201 JI1ZKL 599 599 10 CW
20001022 1202 JH1QVW 599 599 10 CW
20001022 1210 JH4PQM 599 599 10 CW
20001022 1211 JH4PQM 599 599 14 CW
20001022 1220 JA1RSX 599 599 10 CW
20001022 1223 JA6APS 599 599 10 CW
20001022 1234 JH4UUG 599 599 10 CW
20001022 1236 JI1BJB 599 599 10 CW
20001022 1236 JA0OPA 599 599 10 CW
20001022 1239 JR0SNP 599 599 10 CW
20001022 1239 JH2QAY 599 599 10 CW
20001022 1239 JL1AHE/1 599 599 10 CW
20001022 1241 JA1GRH 599 599 10 CW
20001022 1242 JA3HEO 599 599 10 CW
20001022 1243 JJ0HEN 599 599 10 CW
20001022 1246 JA1XWK 599 599 10 CW
20001022 1253 JA2RL/2 599 599 7 CW
20001022 1257 JJ1INO 559 599 10 CW
20001022 1259 JL4WYY 599 599 10 CW
20001022 1259 JG3SHT 599 599 10 CW
20001022 1301 JQ6TIL/1 599 599 10 CW
20001022 1303 JN3QLL 599 599 10 CW
20001022 1303 JK1MGC 599 599 10 CW
20001022 1307 JK7EUI/3 559 579 10 CW
20001022 1309 JA1IE 599 599 10 CW
20001022 1310 JR1TLA 599 599 10 CW
20001022 1315 JH5GBK 599 599 10 CW
20001022 1316 JG1UWQ 599 599 10 CW
20001022 1323 JA2DHL 599 599 14 CW
20001022 1332 JR5EHB 599 599 7 CW
20001022 1337 JK7DIF/9 599 599 10 CW
20001022 1340 JH9ISB/9 599 599 10 CW
20001022 1341 JJ1LRD/2 599 599 10 CW
20001022 1344 JH0IXE/0 599 599 10 CW
20001022 1345 7N2VNF/1 599 599 10 CW
20001022 1349 JL2JGX/3 599 599 10 CW
20001022 1352 JN2CHJ/2 599 599 7 CW
20001022 1355 JN2JLU 599 599 10 CW
20001022 1356 JA7ODY 599 599 10 CW
20001022 1357 JE2RBV 599 599 10 CW
|